FI
Tài chính – thu phí – công nợ
Từ thu phí trực tiếp sang thanh toán số – VietQR đối soát tự động
Đã thu
1.382.410.000 đ
Chưa thu (trong hạn)
263.660.000 đ
Quá hạn
133.560.000 đ
| Phiếu | Tiểu thương | Chợ | Loại phí | Kỳ | Số tiền | Hạn | Kênh | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT000001 | Đặng Thị Ngọc Hương | Chợ Hàn | Tiền thuê sạp | 08/2026 | 2.080.000 đ | 10/08/2026 | VietQR | Đã thu | |
| PT000002 | Đặng Thị Ngọc Hương | Chợ Hàn | Phí vệ sinh – bảo vệ | 08/2026 | 200.000 đ | 10/08/2026 | VietQR | Đã thu | |
| PT000003 | Đặng Thị Ngọc Hương | Chợ Hàn | Điện nước | 08/2026 | 550.000 đ | 10/08/2026 | VietQR | Đã thu | |
| PT000004 | Đặng Thị Ngọc Hương | Chợ Hàn | Tiền thuê sạp | 09/2026 | 2.080.000 đ | 10/09/2026 | Chuyển khoản | Đã thu | |
| PT000005 | Đặng Thị Ngọc Hương | Chợ Hàn | Phí vệ sinh – bảo vệ | 09/2026 | 200.000 đ | 10/09/2026 | Chuyển khoản | Đã thu | |
| PT000006 | Đặng Thị Ngọc Hương | Chợ Hàn | Điện nước | 09/2026 | 490.000 đ | 10/09/2026 | Tiền mặt | Đã thu | |
| PT000007 | Đặng Thị Ngọc Hương | Chợ Hàn | Tiền thuê sạp | 10/2026 | 2.080.000 đ | 10/10/2026 | Ví MoMo | Đã thu | |
| PT000008 | Đặng Thị Ngọc Hương | Chợ Hàn | Phí vệ sinh – bảo vệ | 10/2026 | 200.000 đ | 10/10/2026 | VietQR | Đã thu | |
| PT000009 | Đặng Thị Ngọc Hương | Chợ Hàn | Điện nước | 10/2026 | 610.000 đ | 10/10/2026 | — | Chưa thu | |
| PT000010 | Hoàng Thị Kim Dũng | Chợ Hàn | Tiền thuê sạp | 08/2026 | 1.560.000 đ | 10/08/2026 | Chuyển khoản | Đã thu | |
| PT000011 | Hoàng Thị Kim Dũng | Chợ Hàn | Phí vệ sinh – bảo vệ | 08/2026 | 200.000 đ | 10/08/2026 | Chuyển khoản | Đã thu | |
| PT000012 | Hoàng Thị Kim Dũng | Chợ Hàn | Điện nước | 08/2026 | 650.000 đ | 10/08/2026 | VietQR | Đã thu | |
| PT000013 | Hoàng Thị Kim Dũng | Chợ Hàn | Tiền thuê sạp | 09/2026 | 1.560.000 đ | 10/09/2026 | Chuyển khoản | Đã thu | |
| PT000014 | Hoàng Thị Kim Dũng | Chợ Hàn | Phí vệ sinh – bảo vệ | 09/2026 | 200.000 đ | 10/09/2026 | Tiền mặt | Đã thu | |
| PT000015 | Hoàng Thị Kim Dũng | Chợ Hàn | Điện nước | 09/2026 | 530.000 đ | 10/09/2026 | Chuyển khoản | Đã thu |
2421 bản ghi
1/162