AS
Dịch vụ tiện ích
Bảng giá dịch vụ, ghi chỉ số công tơ và tự sinh phiếu thu
Điện
3.200 đ
/ kWh · theo công tơ
Nước
11.500 đ
/ m³ · theo công tơ
Vệ sinh
120.000 đ
/ tháng
Bảo vệ
80.000 đ
/ tháng
Gửi xe
60.000 đ
/ tháng
Kho lạnh
450.000 đ
/ tháng
Ghi chỉ số điện kỳ 10/2026 (129 chưa ghi)
| Tiểu thương | Chợ | Chỉ số cũ | Chỉ số mới | Tiêu thụ | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoàng Thị Kim Dũng | Chợ Hàn | 3.527 | 0 kWh | 0 đ | |
| Bùi Đức Khoa | Chợ Hàn | 2.299 | 0 kWh | 0 đ | |
| Đặng Thị Phúc | Chợ Hàn | 3.925 | 0 kWh | 0 đ | |
| Hoàng Thị Kim Yến | Chợ Hàn | 1.613 | 0 kWh | 0 đ | |
| Võ Quang Tuấn | Chợ Hàn | 3.508 | 0 kWh | 0 đ | |
| Bùi Thị Mai | Chợ Hàn | 1.049 | 0 kWh | 0 đ | |
| Hoàng Thị Thu Trang | Chợ Hàn | 3.739 | 0 kWh | 0 đ | |
| Hoàng Thị Kim Lan | Chợ Hàn | 3.602 | 0 kWh | 0 đ | |
| Lê Thị Hạnh | Chợ Hàn | 2.071 | 0 kWh | 0 đ | |
| Ngô Quang Nam | Chợ Hàn | 1.714 | 0 kWh | 0 đ | |
| Ngô Quang Hùng | Chợ Hàn | 1.976 | 0 kWh | 0 đ | |
| Võ Thị Kim Nam | Chợ Hàn | 3.988 | 0 kWh | 0 đ | |
| Võ Văn Hoa | Chợ Hàn | 1.248 | 0 kWh | 0 đ | |
| Hoàng Văn Hùng | Chợ Hàn | 2.957 | 0 kWh | 0 đ | |
| Nguyễn Thị Thu Nam | Chợ Hàn | 1.659 | 0 kWh | 0 đ |
129 bản ghi
1/9